大仙市(秋田県)の月極駐車場
- 平均賃料:6,250円
- 掲載件数:8件
-
平面6,250円 / 8件
-
機械式0円 / 0件
大仙市のランドマーク
- 該当するものが見つかりませんでした。
秋田県大仙市の月極駐車場相場情報
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 6,250円 | 3,900円 | 7,150円 | 8件 |
| 平面式 | 6,250円 | 3,900円 | 7,150円 | 8件 |
| 機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 6,250円 | 3,900円 | 7,150円 | 8件 |
| 平面式 | 6,250円 | 3,900円 | 7,150円 | 8件 |
| 機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
ページを表示できません。
このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。