飯田市(長野県)の月極駐車場
- 平均賃料:7,544円
- 掲載件数:18件
-
平面7,544円 / 18件
-
機械式0円 / 0件
飯田市のランドマーク
- 天竜峡
長野県飯田市の月極駐車場相場情報
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 7,544円 | 4,400円 | 8,800円 | 18件 |
| 平面式 | 7,544円 | 4,400円 | 8,800円 | 18件 |
| 機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 7,544円 | 4,400円 | 8,800円 | 18件 |
| 平面式 | 7,544円 | 4,400円 | 8,800円 | 18件 |
| 機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
ページを表示できません。
このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。