佐波郡(群馬県)の月極駐車場
- 平均賃料:6,416円
- 掲載件数:3件
-
平面6,416円 / 3件
-
機械式0円 / 0件
佐波郡のランドマーク
- 該当するものが見つかりませんでした。
群馬県佐波郡の月極駐車場相場情報
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 6,416円 | 5,500円 | 7,150円 | 3件 |
| 平面式 | 6,416円 | 5,500円 | 7,150円 | 3件 |
| 機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 6,416円 | 5,500円 | 7,150円 | 3件 |
| 平面式 | 6,416円 | 5,500円 | 7,150円 | 3件 |
| 機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
ページを表示できません。
このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。