浦添市(沖縄県)の月極駐車場
- 平均賃料:8,367円
- 掲載件数:13件
-
平面8,367円 / 13件
-
機械式0円 / 0件
浦添市のランドマーク
- サンエー経塚シティ
沖縄県浦添市の月極駐車場相場情報
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 8,367円 | 6,480円 | 9,350円 | 13件 |
| 平面式 | 8,367円 | 6,480円 | 9,350円 | 13件 |
| 機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 8,367円 | 6,480円 | 9,350円 | 13件 |
| 平面式 | 8,367円 | 6,480円 | 9,350円 | 13件 |
| 機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
ページを表示できません。
このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。