富山県の月極駐車場
- 平均賃料:7,713円
- 掲載件数:202件
-
平面7,713円 / 202件
-
機械式0円 / 0件
富山県の新着物件があるエリア
富山県の月極駐車場相場情報
駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
---|---|---|---|---|
全体 | 7,713円 | 2,200円 | 30,000円 | 202件 |
平面式 | 7,713円 | 2,200円 | 30,000円 | 202件 |
機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
---|---|---|---|---|
全体 | 7,713円 | 2,200円 | 30,000円 | 202件 |
平面式 | 7,713円 | 2,200円 | 30,000円 | 202件 |
機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
ページを表示できません。
このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。