魚津市(富山県)の月極駐車場
- 平均賃料:8,250円
- 掲載件数:11件
-
平面8,250円 / 11件
-
機械式0円 / 0件
魚津市のランドマーク
- 魚津水族館
- ありそドーム
富山県魚津市の月極駐車場相場情報
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 8,250円 | 7,700円 | 9,350円 | 11件 |
| 平面式 | 8,250円 | 7,700円 | 9,350円 | 11件 |
| 機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 8,250円 | 7,700円 | 9,350円 | 11件 |
| 平面式 | 8,250円 | 7,700円 | 9,350円 | 11件 |
| 機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
ページを表示できません。
このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。