北足立郡(埼玉県)の月極駐車場
- 平均賃料:9,255円
- 掲載件数:26件
-
平面9,255円 / 26件
-
機械式0円 / 0件
北足立郡のランドマーク
- UNICUS伊奈
埼玉県北足立郡の月極駐車場相場情報
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 9,255円 | 4,400円 | 13,750円 | 26件 |
| 平面式 | 9,255円 | 4,400円 | 13,750円 | 26件 |
| 機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 9,255円 | 4,400円 | 13,750円 | 26件 |
| 平面式 | 9,255円 | 4,400円 | 13,750円 | 26件 |
| 機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
ページを表示できません。
このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。