佐賀県の月極駐車場
- 平均賃料:7,542円
- 掲載件数:115件
-
平面7,542円 / 115件
-
機械式0円 / 0件
佐賀県の新着物件があるエリア
佐賀県の月極駐車場相場情報
駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
---|---|---|---|---|
全体 | 7,542円 | 3,000円 | 15,000円 | 115件 |
平面式 | 7,542円 | 3,000円 | 15,000円 | 115件 |
機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 |
---|---|---|---|---|
全体 | 7,542円 | 3,000円 | 15,000円 | 115件 |
平面式 | 7,542円 | 3,000円 | 15,000円 | 115件 |
機械式 | 0円 | 0円 | 0円 | 0件 |
ページを表示できません。
このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。