|
|
||||||||||||||||||||||||
検索の結果 10 件が該当しました。
料金順 | 所在地順
10 件中 1 - 10 件目
物件No | 所在地 | 料金 | 特徴 | 空き状況 | |
---|---|---|---|---|---|
1418453 | 神奈川県横浜市西区戸部町2-38 | 25,000円 | ![]() | ||
14445 | 神奈川県横浜市西区戸部町3-102 | 10,000円 | ![]() | ||
14778 | 神奈川県横浜市西区戸部町3-105 | 30,000円 | ![]() | ||
1417986 | 神奈川県横浜市西区戸部町3-84-3 | 25,000円 | ![]() | ||
141419 | 神奈川県横浜市西区戸部町4-134 | 20,000円 | ![]() | ||
141913 | 神奈川県横浜市西区戸部町4丁目 | 24,840円 | ![]() | ||
14254 | 神奈川県横浜市西区戸部町6丁目212 | 25,000円 | ![]() | ||
14265 | 神奈川県横浜市西区戸部町6丁目212 | 12,000円 | ![]() | ||
141700 | 神奈川県横浜市西区戸部町7-221-2 | お問合せ ください | ![]() | ||
141020 | 神奈川県横浜市西区戸部町4丁目142番地 | 22,000円 | ![]() |
10 件中 1 - 10 件目