|
|
||||||||||||||||||||||||
検索の結果 6 件が該当しました。
料金順 | 所在地順
6 件中 1 - 6 件目
物件No | 所在地 | 料金 | 特徴 | 空き状況 | |
---|---|---|---|---|---|
1418254 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-17-9 | 10,800円 | ![]() | ||
14956 | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰1-59-13 | 8,000円 | ![]() | ||
1417197 | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-36- | 14,040円 | ![]() | ||
1418332 | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-26 | 14,000円 | ![]() | ||
1417887 | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町2-26-17 | 8,000円 | ![]() | ||
146003 | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町1丁目11-7 | 10,000円 | ![]() |
6 件中 1 - 6 件目