|
|
||||||||||||||||||||||||
検索の結果 8 件が該当しました。
料金順 | 所在地順
8 件中 1 - 8 件目
物件No | 所在地 | 料金 | 特徴 | 空き状況 | |
---|---|---|---|---|---|
1417529 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町106-18 | 21,600円 | ![]() | ||
141189 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1130-2 | 13,000円 | ![]() | ||
143612 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1380-2 | 13,000円 | ![]() | ||
1418338 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町3000-5 | 32,400円 | ![]() | ||
143611 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町907番地 | 16,200円 | ![]() | ||
143613 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町907番地 | 15,120円 | ![]() | ||
AP23723 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1377 | 14,040円 | ![]() | ||
AP12884 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1868ー8 | 19,950円 | ![]() |
8 件中 1 - 8 件目