|
|
||||||||||||||||||||||||
検索の結果 7 件が該当しました。
料金順 | 所在地順
7 件中 1 - 7 件目
物件No | 所在地 | 料金 | 特徴 | 空き状況 | |
---|---|---|---|---|---|
141217 | 神奈川県川崎市川崎区渡田新町1-4-2 | 3,000円 | ![]() | ||
141217a | 神奈川県川崎市川崎区渡田新町1-4-2 | 18,000円 | ![]() | ||
1418135 | 神奈川県川崎市川崎区渡田新町1-4-3 | 18,000円 | ![]() | ||
141218 | 神奈川県川崎市川崎区渡田新町2-3-20 | 21,600円 | ![]() | ||
1418391 | 神奈川県川崎市川崎区渡田新町3-10-9 | 15,000円 | ![]() | ||
1417999 | 神奈川県川崎市川崎区渡田新町3-6-7 | 20,000円 | ![]() | ||
1418190 | 神奈川県川崎市川崎区渡田新町3-7-12 | 20,000円 | ![]() |
7 件中 1 - 7 件目