|
|
||||||||||||||||||||||||
検索の結果 5 件が該当しました。
料金順 | 所在地順
5 件中 1 - 5 件目
物件No | 所在地 | 料金 | 特徴 | 空き状況 | |
---|---|---|---|---|---|
FK1402 | 愛知県名古屋市千種区堀割町1-45 | 16,200円 | ![]() | ||
FK897 | 愛知県名古屋市千種区堀割町1-72 | 19,440円 | ![]() | ||
FK40885 | 愛知県名古屋市千種区堀割町1丁目20 | 19,000円 | ![]() | ||
FK40568 | 愛知県名古屋市千種区堀割町1丁目3番1号 | 20,000円 | ![]() | ||
FK1694 | 愛知県名古屋市千種区堀割町1丁目4-1 | 18,900円 | ![]() |
5 件中 1 - 5 件目