|
|
||||||||||||||||||||||||
検索の結果 5 件が該当しました。
料金順 | 所在地順
5 件中 1 - 5 件目
物件No | 所在地 | 料金 | 特徴 | 空き状況 | |
---|---|---|---|---|---|
DF135 | 埼玉県さいたま市中央区新中里2-3 | 11,880円 | ![]() | ||
DF134 | 埼玉県さいたま市中央区新中里2-4 | 7,200円 | ![]() | ||
DF198 | 埼玉県さいたま市中央区新中里3-18 | 9,720円 | ![]() | ||
AP30105 | 埼玉県さいたま市中央区新中里2−11−1 | 15,120円 | ![]() | ||
AP12910 | 埼玉県さいたま市中央区新中里4−4−11 | 16,200円 | ![]() |
5 件中 1 - 5 件目